📊 神聖の光 現場ダッシュボード
2026/04/29(水)/ 更新: 2026/04/29 21:15 / 数字クリックでID一覧
今日の売上
¥100,000
前日比 +100,000 / 前週同曜 +87,000
⚡ マーク独自指標(現場アクション最大ROI)
🆕 🆕 新規返信者(昨日まで返信0→今日初) 0人
該当なし
🚨 🚨 離脱予兆(返信あり×3-7日無動×未課金) 26人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1011363 | 林正二 | Lv13 | 送27 | docomo | 2026-04-26 | toyotomihideyoshi030 |
1791103 | イノウエ | Lv11 | 送22 | icloud | 2026-04-26 | golden_260406 |
1039412 | アクツマユミ | Lv20 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1021805 | トウホウダキミコ | Lv31 | 送11 | gmail | 2026-04-23 | jisya_RISING20260312 |
1057391 | サガワ ショウコ | Lv22 | 送8 | icloud | 2026-04-26 | SSdi_260313_1 |
1010033 | ゲスト | Lv13 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | jisya_SMASH20260304_ |
1174881 | サイトウマモル | Lv30 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | pok260316_sns_pc |
1405975 | タケサコリュウジ | Lv19 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
1427468 | ナカノ | Lv16 | 送6 | icloud | 2026-04-25 | rising20260330 |
1539596 | 稲川 | Lv9 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | golden_260330 |
1396579 | オザキタミエ | Lv32 | 送5 | docomo | 2026-04-26 | ssgg260327_joseiurak |
1000001 | 駈 | Lv13 | 送4 | gmail | 2026-04-25 | TEST001 |
1768896 | オクガワアイコ | Lv20 | 送4 | icloud | 2026-04-22 | golden_260406 |
1399981 | シミズ | Lv29 | 送3 | icloud | 2026-04-26 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1052260 | ゲスト | Lv13 | 送2 | yahoo | 2026-04-23 | SSdi_260313_1 |
1057305 | ゲスト | Lv6 | 送2 | gmail | 2026-04-26 | SSdi_260313_1 |
1396215 | サエキ | Lv13 | 送2 | icloud | 2026-04-24 | ssgg260327_joseiurah |
2164623 | ゲスト | Lv12 | 送2 | icloud | 2026-04-22 | rising20260413 |
1009750 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-22 | jisya_SMASH20260304_ |
1025338 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-23 | jisya_SSGG260311_ura |
1223305 | ゲスト | Lv22 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | rising20260323 |
1230265 | ゲスト | Lv21 | 送1 | icloud | 2026-04-23 | pubg0324_2riarutaimu |
1289591 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | smash20260325_acces |
1289701 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-22 | smash20260325_acces |
1708233 | ゲスト | Lv27 | 送1 | icloud | 2026-04-25 | rising20260402 |
2277014 | ゲスト | Lv16 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
🔄 🔄 連続ストリーク(直近返信×送信3+回) 41人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1024868 💎 | 佐藤 | Lv13 | 送1903 | gmail | 2026-04-29 | jisya_SSGG260311_ura |
1140343 💎 | オサダ | Lv31 | 送192 | icloud | 2026-04-29 | GSG20260313 |
1071383 💎 | 吉川 | Lv31 | 送167 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
1019295 💎 | ミウラ | Lv10 | 送113 | docomo | 2026-04-29 | jisya_RISING20260312 |
1066893 | オクヤ ユミコ | Lv13 | 送109 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
1056586 | 加藤 | Lv13 | 送104 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
1004228 | 兼子 | Lv13 | 送97 | gmail | 2026-04-29 | jisya_RISING20260305 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv13 | 送97 | docomo | 2026-04-29 | Premium20260309_logi |
1008321 💎 | 渡部洋子 | Lv13 | 送83 | au | 2026-04-29 | jisya_SMASH20260304_ |
1024235 | センバ | Lv32 | 送82 | gmail | 2026-04-29 | jisya_SSGG260311_ura |
1005128 | カトウマナブ | Lv13 | 送69 | yahoo | 2026-04-29 | jisya_RISING20260305 |
1631882 💎 | タケウチ | Lv12 | 送67 | icloud | 2026-04-29 | smash20260401_kakin |
1025834 | 林田 | Lv13 | 送66 | icloud | 2026-04-29 | jisya_SSGG260311_ura |
1396231 💎 | 西野 | Lv33 | 送64 | gmail | 2026-04-28 | ssgg260327_joseiurah |
1014814 | ヤマダ キヨタカ | Lv13 | 送61 | docomo | 2026-04-29 | Premium20260309_logi |
1703858 | 長松 賢Naga | Lv23 | 送59 | icloud | 2026-04-29 | rising20260402 |
1396453 💎 | トモ | Lv17 | 送58 | icloud | 2026-04-29 | ssgg260327_joseiurah |
1054705 💎 | フクナガ | Lv15 | 送49 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
2399517 | ヤマウチ | Lv15 | 送49 | icloud | 2026-04-29 | ssdi_260415_1 |
1064579 | ムラタ | Lv13 | 送48 | icloud | 2026-04-28 | SSdi_260313_1 |
1008285 | 山口夏代 | Lv13 | 送47 | au | 2026-04-29 | jisya_SMASH20260304_ |
1000280 | 福本 | Lv13 | 送41 | gmail | 2026-04-28 | jisyakakin |
1015804 | 中野玲子 | Lv13 | 送41 | docomo | 2026-04-28 | Premium20260309_hens |
1020951 | 佐藤憲一 | Lv13 | 送38 | icloud | 2026-04-29 | jisya_RISING20260312 |
1007684 | 京子 | Lv13 | 送36 | docomo | 2026-04-29 | jisya_SMASH20260304_ |
1632480 | ミウラミホ | Lv29 | 送36 | icloud | 2026-04-29 | reject20260401tyokki |
1229914 | イシダ エミコ | Lv23 | 送26 | icloud | 2026-04-29 | pubg0324_2riarutaimu |
1009813 | ゲスト | Lv13 | 送24 | icloud | 2026-04-29 | jisya_SMASH20260304_ |
1450063 | 横山正子 | Lv29 | 送21 | icloud | 2026-04-29 | golden_260330 |
1795870 | ハセガワカヨコ | Lv20 | 送21 | icloud | 2026-04-29 | golden_260406 |
1396700 | フジワラ | Lv11 | 送19 | icloud | 2026-04-29 | ssgg260327_joseiurak |
1224740 | ハタケヤマミツヨ | Lv20 | 送18 | icloud | 2026-04-29 | rising20260323 |
2742044 | 原 | Lv5 | 送17 | icloud | 2026-04-28 | ura_1 |
1109705 | 寺田 | Lv5 | 送13 | softbank | 2026-04-29 | SSdi_260313_2 |
1632877 | 三浦美保 | Lv29 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
1013098 | ゲスト | Lv13 | 送6 | docomo | 2026-04-29 | Premium20260309_logi |
1017335 | クロイワ | Lv2 | 送6 | gmail | 2026-04-29 | jisya_RISING20260312 |
1025674 | 石黒裕太 | Lv2 | 送6 | gmail | 2026-04-29 | jisya_SSGG260311_ura |
1010579 | モン | Lv31 | 送3 | docomo | 2026-04-29 | tokugawaieyasu0306 |
1015297 | ゲスト | Lv13 | 送3 | docomo | 2026-04-28 | Premium20260309_logi |
1396423 | ゲスト | Lv31 | 送3 | icloud | 2026-04-29 | ssgg260327_joseiurah |
💫 💫 Lv40覚醒(離脱判定なのに直近ログイン) 11人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1009529 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SMASH20260304_ |
1024328 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1375177 | ゲスト | Lv40 | 送0 | pc_other | 2026-04-28 | xg_260326 |
1012535 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-26 | Premium20260309_logi |
1020456 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
1003393 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-25 | jisya_RISING20260305 |
1382764 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-25 | pubg0326_2riarutaimu |
1015473 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-24 | Premium20260309_logi |
1007198 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_RISING20260305 |
1007563 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_SMASH20260304_ |
1007593 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_SMASH20260304_ |
🎭 キャラ別ファネル(在籍・売上は除外、現場が動ける指標のみ)
🎭 大蔵1st
未ログイン 0 / 進行中 827 / 離脱(Lv40) 3,038
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者:
3,038
人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
| Lv2 |
0日目 |
41
|
2
|
0
|
41
|
| Lv3 |
1日目 |
6
|
0
|
0
|
29
|
| Lv4 |
2日目 |
0
|
0
|
0
|
4
|
| Lv5 |
3日目 |
4
|
0
|
0
|
11
|
| Lv6 |
4日目 |
3
|
0
|
0
|
15
|
| Lv7 |
5日目 |
1
|
0
|
0
|
16
|
| Lv8 |
6日目 |
2
|
0
|
0
|
32
|
| Lv9 |
7日目 |
2
|
0
|
0
|
21
|
| Lv10 |
8日目 |
6
|
0
|
1
|
31
|
| Lv11 |
9日目 |
6
|
1
|
1
|
40
|
| Lv12 |
10日目 |
9
|
1
|
1
|
40
|
| Lv13 |
11日目 |
7
|
0
|
0
|
37
|
| Lv14 |
12日目 |
3
|
0
|
1
|
17
|
| Lv15 |
13日目 |
2
|
1
|
1
|
17
|
| Lv16 |
14日目 |
3
|
1
|
0
|
27
|
| Lv17 |
15日目 |
13
|
0
|
2
|
70
|
| Lv18 |
16日目 |
7
|
0
|
1
|
68
|
| Lv19 |
17日目 |
7
|
0
|
0
|
41
|
| Lv20 |
18日目 |
8
|
1
|
1
|
61
|
| Lv21 |
19日目 |
2
|
0
|
1
|
40
|
| Lv22 |
20日目 |
5
|
0
|
0
|
47
|
| Lv23 |
21日目 |
9
|
2
|
2
|
35
|
| Lv24 |
22日目 |
5
|
0
|
1
|
23
|
| Lv25 |
23日目 |
3
|
0
|
0
|
3
|
| Lv26 |
24日目 |
0
|
0
|
0
|
1
|
| Lv27 |
25日目 |
1
|
0
|
0
|
3
|
| Lv28 |
26日目 |
0
|
0
|
1
|
3
|
| Lv29 |
27日目 |
3
|
1
|
1
|
10
|
| Lv30 |
28日目 |
2
|
0
|
0
|
4
|
| Lv31 |
29日目 |
5
|
2
|
4
|
12
|
| Lv32 |
30日目 |
1
|
0
|
0
|
2
|
| Lv33 |
31日目 |
0
|
0
|
2
|
3
|
| Lv35 |
33日目 |
1
|
0
|
0
|
2
|
🎭 大蔵2nd
未ログイン 0 / 進行中 67 / 離脱(Lv40) 0
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者:
0
人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
| Lv5 |
3日目 |
1
|
0
|
0
|
1
|
| Lv6 |
4日目 |
1
|
0
|
0
|
2
|
| Lv13 |
11日目 |
18
|
5
|
6
|
58
|
🎭 福代
未ログイン 0 / 進行中 894 / 離脱(Lv40) 3,038
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者:
3,038
人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
| Lv2 |
0日目 |
41
|
2
|
0
|
41
|
| Lv3 |
1日目 |
6
|
0
|
0
|
29
|
| Lv4 |
2日目 |
0
|
0
|
0
|
4
|
| Lv5 |
3日目 |
5
|
0
|
0
|
12
|
| Lv6 |
4日目 |
4
|
0
|
0
|
17
|
| Lv7 |
5日目 |
1
|
0
|
0
|
16
|
| Lv8 |
6日目 |
2
|
0
|
0
|
32
|
| Lv9 |
7日目 |
2
|
0
|
0
|
21
|
| Lv10 |
8日目 |
6
|
0
|
1
|
31
|
| Lv11 |
9日目 |
6
|
1
|
1
|
40
|
| Lv12 |
10日目 |
9
|
1
|
1
|
40
|
| Lv13 |
11日目 |
25
|
5
|
6
|
95
|
| Lv14 |
12日目 |
3
|
0
|
1
|
17
|
| Lv15 |
13日目 |
2
|
1
|
1
|
17
|
| Lv16 |
14日目 |
3
|
1
|
0
|
27
|
| Lv17 |
15日目 |
13
|
0
|
2
|
70
|
| Lv18 |
16日目 |
7
|
0
|
1
|
68
|
| Lv19 |
17日目 |
7
|
0
|
0
|
41
|
| Lv20 |
18日目 |
8
|
1
|
1
|
61
|
| Lv21 |
19日目 |
2
|
0
|
1
|
40
|
| Lv22 |
20日目 |
5
|
0
|
0
|
47
|
| Lv23 |
21日目 |
9
|
2
|
2
|
35
|
| Lv24 |
22日目 |
5
|
0
|
1
|
23
|
| Lv25 |
23日目 |
3
|
0
|
0
|
3
|
| Lv26 |
24日目 |
0
|
0
|
0
|
1
|
| Lv27 |
25日目 |
1
|
0
|
0
|
3
|
| Lv28 |
26日目 |
0
|
0
|
1
|
3
|
| Lv29 |
27日目 |
3
|
1
|
1
|
10
|
| Lv30 |
28日目 |
2
|
0
|
0
|
4
|
| Lv31 |
29日目 |
5
|
2
|
4
|
12
|
| Lv32 |
30日目 |
1
|
0
|
0
|
2
|
| Lv33 |
31日目 |
0
|
0
|
2
|
3
|
| Lv35 |
33日目 |
1
|
0
|
0
|
2
|
⏰ 時刻別スナップショット(過去7日同時刻平均比)
| 時刻 | ログイン | 平均 | 差分 | 売上 | 平均 | 差分 | 返信 | 課金 |
| 9:00 | 未取得 |
| 12:00 | 未取得 |
| 15:00 | 未取得 |
| 18:00 | 未取得 |
| 21:00 | 187 | 0 | +0% |
¥100,000 | ¥0 | +0% |
17 | 1 |
🎯 アクションリスト(即動ける対象)
💎 VIP(10回+ or ¥10万+課金) 3人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1024868 💎 | 佐藤 | Lv13 | 送1903 | gmail | 2026-04-29 | jisya_SSGG260311_ura |
1025647 💎 | オオタミツヒロ | Lv13 | 送627 | icloud | 2026-04-12 | jisya_SSGG260311_ura |
1140343 💎 | オサダ | Lv31 | 送192 | icloud | 2026-04-29 | GSG20260313 |
🌟 VIP候補(2-9回課金×直近活動) 11人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1071383 💎 | 吉川 | Lv31 | 送167 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
1230608 💎 | 片岡 | Lv20 | 送177 | icloud | 2026-04-29 | pubg0324_2riarutaimu |
1366801 💎 | みさを | Lv23 | 送254 | icloud | 2026-04-29 | rising20260326 |
1729372 💎 | ヤマダ | Lv24 | 送57 | icloud | 2026-04-29 | naiura_260403 |
1707430 💎 | 角佳子 | Lv28 | 送82 | icloud | 2026-04-27 | rising20260402 |
1022001 💎 | 麻野 明 | Lv13 | 送95 | icloud | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
2486159 💎 | ヤマノイ | Lv14 | 送69 | icloud | 2026-04-29 | unb_260416_ex_2 |
1019295 💎 | ミウラ | Lv10 | 送113 | docomo | 2026-04-29 | jisya_RISING20260312 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv13 | 送97 | docomo | 2026-04-29 | Premium20260309_logi |
1631882 💎 | タケウチ | Lv12 | 送67 | icloud | 2026-04-29 | smash20260401_kakin |
1054705 💎 | フクナガ | Lv15 | 送49 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
🔥 熱量高×未課金(7-20回返信×7日内活動) 22人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1395576 | コンドウケンジ | Lv33 | 送19 | gmail | 2026-04-27 | ssgg260327_danseiura |
1396700 | フジワラ | Lv11 | 送19 | icloud | 2026-04-29 | ssgg260327_joseiurak |
1022592 | 山田 | Lv13 | 送18 | icloud | 2026-04-28 | jisya_RISING20260312 |
1039412 | アクツマユミ | Lv20 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1224740 | ハタケヤマミツヨ | Lv20 | 送18 | icloud | 2026-04-29 | rising20260323 |
1032300 | ヤマムラ | Lv12 | 送17 | docomo | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
2742044 | 原 | Lv5 | 送17 | icloud | 2026-04-28 | ura_1 |
1030821 | コマツ ユミコ | Lv18 | 送16 | docomo | 2026-04-28 | SSdi_260313_1 |
1059209 | ヨシコシユタカ | Lv20 | 送16 | icloud | 2026-04-27 | SSdi_260313_1 |
1056912 | ツルオカ ミツエ | Lv18 | 送13 | icloud | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
1109705 | 寺田 | Lv5 | 送13 | softbank | 2026-04-29 | SSdi_260313_2 |
1632877 | 三浦美保 | Lv29 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
1021805 | トウホウダキミコ | Lv31 | 送11 | gmail | 2026-04-23 | jisya_RISING20260312 |
1412970 | ヨシハラ | Lv17 | 送11 | icloud | 2026-04-28 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
2261182 | ヤマムロ | Lv13 | 送10 | icloud | 2026-04-29 | wave260414urakakoacc |
1841988 | ヨネダサトル | Lv21 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | golden_260406 |
2281571 | キムラ | Lv12 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | wave260414urakakoacc |
1057391 | サガワ ショウコ | Lv22 | 送8 | icloud | 2026-04-26 | SSdi_260313_1 |
1203966 | ユラ マリ | Lv17 | 送8 | icloud | 2026-04-29 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1445219 | カワグチサギリ | Lv29 | 送8 | icloud | 2026-04-29 | golden_260330 |
1025654 | オカヤ | Lv18 | 送7 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1422244 | ゲスト | Lv30 | 送7 | gmail | 2026-04-29 | unb_260330_ex_2 |
🚧 12時停滞(返信1回×3日以上無動) 12人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1471987 | ゲスト | Lv7 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | golden_260330 |
1630984 | ゲスト | Lv11 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | smash20260401_acces |
2486378 | ゲスト | Lv12 | 送1 | icloud | 2026-04-29 | unb_260416_ex_2 |
1276251 | ゲスト | Lv12 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | gsg20260324 |
2479346 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | xg_260416 |
1396393 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | ssgg260327_joseiurah |
1396104 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | ssgg260327_joseiurah |
2277014 | ゲスト | Lv16 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
1289591 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | smash20260325_acces |
1066362 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | SSdi_260313_1 |
1223305 | ゲスト | Lv22 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | rising20260323 |
1289701 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-22 | smash20260325_acces |
⚠️ 課金者休眠予兆(5-14日ログインなし) 2人
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
1396552 💎 | オガタ ナオエ | Lv33 | 送35 | docomo | 2026-04-20 | ssgg260327_joseiurak |
1055460 💎 | キタノノブアキ | Lv31 | 送23 | icloud | 2026-04-20 | SSdi_260313_1 |
💰 今日課金者 詳細
| ID | 区分 | Lv | キャリア | 累計 | 広告コード | 登録→初課金 |
1024868 | ♻️53回 | Lv13 | gmail | ¥1,002,000 | jisya_SSGG260311_ura_access_PC | 6日 |
📨 返信回数別 課金率(基準検証)
| 返信回数 | 在籍 | 課金者 | 課金率 |
| 0 | 3,727 | 0 | 0.0% |
| 1 | 40 | 0 | 0.0% |
| 2-3 | 37 | 0 | 0.0% |
| 4-6 | 27 | 0 | 0.0% |
| 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| 8-10 | 12 | 1 | 8.3% |
| 11-20 | 16 | 0 | 0.0% |
| 21+ | 66 | 26 | 39.4% |
🚪 初回ログイン → 返信 → 課金
| 期間 | 初回 | 返信 | 返信率 | 課金 | 課金率 |
| 今日 | 41 | 2 | 4.9% | 0 | 0.0% |
| 過去7日 | 148 | 7 | 4.7% | 0 | 0.0% |
| 今月累計 | 1,004 | 113 | 11.3% | 15 | 1.5% |
| 全期間 | 3,932 | 205 | 5.2% | 27 | 0.7% |
生成: マーク(nemo CEO)/ 2026-04-29T21:15:12.255135