DAU = 今日ログインしたユニークUU / WAU = 過去7日 / MAU = 過去30日
Stickiness(DAU÷MAU):業界平均 10-20%、20%超で優秀、30%超で超優秀
📦 蓄積メーター:snapshot 2日分(2026-04-29 〜 2026-04-30)/ DAU推移グラフ 7% 完成(2/30日)/ MAU推移完成 未達(あと 28日)
読込中...
売上 ¥15,000 / 新規 0人 / 課金 2件。 他タブで深堀りせよ:ファネル=3日目突破率/売上=推移/ユーザー=育成余地(治のみ反応)/履歴=曜日別傾向/異常=アラート。
Lv5(3日目)以降の在籍 = 大蔵有料化を超えた人数 = 初課金候補プール。
分母: Lv2-Lv39在籍 917人 / 分子: Lv5-Lv39在籍 823人
| Lv | 段階 | 人数(横棒比較) |
|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | |
| Lv3 | 1日目 | |
| Lv4 | 2日目 | |
| Lv5 | 3日目(課金起点) |
治反応 = 累計返信1+ / 大蔵反応 = キャラ進行中×返信2+ or 課金 / 福代反応 = 福代進行中×(課金 or Lv23+)
| セグメント | 条件 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| ✨ フル活発 | 治○ 大蔵○ 福代○ |
67 | 1.7% |
| 🟢 福代以前 or 福代未反応 | 治○ 大蔵○ 福代× |
95 | 2.4% |
| 🌱 治のみ反応(育成余地大) | 治○ 大蔵× 福代× |
35 | 0.9% |
| 🪦 完全離脱 | 治× 大蔵× 福代× |
3,758 | 95.0% |
| ⚠️ 異常(要調査) | 治× 大蔵○ 福代× |
0 | 0.0% |
📁 治のみ反応ユーザーTOP200 → output/dashboards/shinsei/treatment-only-responders.csv
| キャラ\日数 | 0d | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | 11d | 12d | 13d | 14d | 15d | 16d | 17d | 18d | 19d | 20d | 21d | 22d | 23d | 24d | 25d | 26d | 27d | 28d | 29d | 30d | 31d | 32d | 33d | 34d | 35d | 36d | 37d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蔵1st | 21 | 44 | 29 | 4 | 11 | 15 | 16 | 32 | 21 | 32 | 41 | 41 | 37 | 18 | 18 | 27 | 72 | 69 | 41 | 62 | 41 | 47 | 37 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 5 | · | 2 | · | · | · |
| 大蔵2nd | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 福代 | 21 | 44 | 29 | 4 | 14 | 15 | 16 | 32 | 21 | 32 | 41 | 41 | 101 | 18 | 18 | 27 | 72 | 69 | 41 | 62 | 41 | 47 | 37 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 5 | · | 2 | · | · | · |
| 時刻 | ログイン累計 | 増分 | 返信累計 | 増分 | 課金累計 | 増分 | 売上累計 | 増分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 77 | +77 | 9 | +9 | 0 | ±0 | ¥0 | ±0 |
| 12:00 | 117 | +40 | 15 | +6 | 1 | +1 | ¥5,000 | +5,000円 |
| 15:00 | 145 | +28 | 22 | +7 | 1 | ±0 | ¥5,000 | ±0 |
| 18:00 | 163 | +18 | 23 | +1 | 1 | ±0 | ¥5,000 | ±0 |
| 21:00 | 182 | +19 | 22 | -1 | 2 | +1 | ¥15,000 | +10,000円 |
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 3,038 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | 21 | 1 | 0 | 21 |
| Lv3 | 1日目 | 8 | 3 | 0 | 44 |
| Lv4 | 2日目 | 5 | 1 | 0 | 29 |
| Lv5 | 3日目 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lv6 | 4日目 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Lv7 | 5日目 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Lv8 | 6日目 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Lv9 | 7日目 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Lv10 | 8日目 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Lv11 | 9日目 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| Lv12 | 10日目 | 9 | 0 | 1 | 40 |
| Lv13 | 11日目 | 7 | 1 | 1 | 40 |
| Lv14 | 12日目 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Lv15 | 13日目 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Lv16 | 14日目 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| Lv17 | 15日目 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Lv18 | 16日目 | 10 | 0 | 2 | 70 |
| Lv19 | 17日目 | 8 | 0 | 1 | 68 |
| Lv20 | 18日目 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| Lv21 | 19日目 | 11 | 0 | 1 | 61 |
| Lv22 | 20日目 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Lv23 | 21日目 | 7 | 0 | 0 | 47 |
| Lv24 | 22日目 | 9 | 3 | 2 | 35 |
| Lv25 | 23日目 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Lv26 | 24日目 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lv27 | 25日目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv28 | 26日目 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lv29 | 27日目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lv30 | 28日目 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| Lv31 | 29日目 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lv32 | 30日目 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| Lv33 | 31日目 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lv34 | 32日目 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lv36 | 34日目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 0 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv6 | 4日目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lv14 | 12日目 | 22 | 8 | 6 | 58 |
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 3,038 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | 21 | 1 | 0 | 21 |
| Lv3 | 1日目 | 8 | 3 | 0 | 44 |
| Lv4 | 2日目 | 5 | 1 | 0 | 29 |
| Lv5 | 3日目 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lv6 | 4日目 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Lv7 | 5日目 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Lv8 | 6日目 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Lv9 | 7日目 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Lv10 | 8日目 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Lv11 | 9日目 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| Lv12 | 10日目 | 9 | 0 | 1 | 40 |
| Lv13 | 11日目 | 7 | 1 | 1 | 40 |
| Lv14 | 12日目 | 25 | 8 | 6 | 95 |
| Lv15 | 13日目 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Lv16 | 14日目 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| Lv17 | 15日目 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Lv18 | 16日目 | 10 | 0 | 2 | 70 |
| Lv19 | 17日目 | 8 | 0 | 1 | 68 |
| Lv20 | 18日目 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| Lv21 | 19日目 | 11 | 0 | 1 | 61 |
| Lv22 | 20日目 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Lv23 | 21日目 | 7 | 0 | 0 | 47 |
| Lv24 | 22日目 | 9 | 3 | 2 | 35 |
| Lv25 | 23日目 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Lv26 | 24日目 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lv27 | 25日目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv28 | 26日目 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lv29 | 27日目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lv30 | 28日目 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| Lv31 | 29日目 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lv32 | 30日目 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| Lv33 | 31日目 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lv34 | 32日目 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lv36 | 34日目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 返信回数 | 在籍 | 課金者 | 課金率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,748 | 0 | 0.0% |
| 1 | 40 | 0 | 0.0% |
| 2-3 | 38 | 0 | 0.0% |
| 4-6 | 26 | 0 | 0.0% |
| 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| 8-10 | 12 | 1 | 8.3% |
| 11-20 | 19 | 0 | 0.0% |
| 21+ | 65 | 25 | 38.5% |
| 期間 | 初回 | 返信 | 返信率 | 課金 | 課金率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 21 | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% |
| 過去7日 | 140 | 8 | 5.7% | 0 | 0.0% |
| 今月累計 | 1,027 | 115 | 11.2% | 14 | 1.4% |
| 全期間 | 3,955 | 207 | 5.2% | 26 | 0.7% |
データ無い日は線が途切れます。5/1から本格反映、30日後(5/29)に完成形。
| ID | 区分 | Lv | キャリア | 累計 | 広告コード | 登録→初課金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1071383 | ♻️9回 | Lv32 | icloud | ¥65,000 | SSdi_260313_1 | 21日 |
1140343 | ♻️13回 | Lv32 | icloud | ¥54,000 | GSG20260313 | 22日 |
該当なし
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1055605 | クリタ | Lv18 | 送41 | icloud | 2026-04-27 | SSdi_260313_1 |
1011363 | 林正二 | Lv14 | 送27 | docomo | 2026-04-26 | toyotomihideyoshi030 |
1791103 | イノウエ | Lv12 | 送22 | icloud | 2026-04-26 | golden_260406 |
1039412 | アクツマユミ | Lv21 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1632877 | 三浦美保 | Lv30 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
1021805 | トウホウダキミコ | Lv32 | 送11 | gmail | 2026-04-23 | jisya_RISING20260312 |
1010033 | ゲスト | Lv14 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | jisya_SMASH20260304_ |
1174881 | サイトウマモル | Lv31 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | pok260316_sns_pc |
1405975 | タケサコリュウジ | Lv20 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
1427468 | ナカノ | Lv17 | 送6 | icloud | 2026-04-25 | rising20260330 |
1539596 | 稲川 | Lv10 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | golden_260330 |
1396579 | オザキタミエ | Lv33 | 送5 | docomo | 2026-04-26 | ssgg260327_joseiurak |
1277076 | ゲスト | Lv18 | 送3 | icloud | 2026-04-27 | special20260324_log |
1399981 | シミズ | Lv30 | 送3 | icloud | 2026-04-26 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1057305 | ゲスト | Lv6 | 送2 | gmail | 2026-04-26 | SSdi_260313_1 |
1396215 | サエキ | Lv14 | 送2 | icloud | 2026-04-24 | ssgg260327_joseiurah |
1552994 | ゲスト | Lv30 | 送2 | icloud | 2026-04-27 | golden_260330 |
1130407 | ゲスト | Lv14 | 送1 | yahoo | 2026-04-27 | SSdi_260313_2 |
1230265 | ゲスト | Lv22 | 送1 | icloud | 2026-04-23 | pubg0324_2riarutaimu |
1289591 | ゲスト | Lv18 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | smash20260325_acces |
1708233 | ゲスト | Lv28 | 送1 | icloud | 2026-04-25 | rising20260402 |
2277014 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1024868 💎 | 佐藤 | Lv14 | 送2017 | gmail | 2026-04-30 | jisya_SSGG260311_ura |
1366801 💎 | みさを | Lv24 | 送258 | icloud | 2026-04-30 | rising20260326 |
1140343 💎 | オサダ | Lv32 | 送198 | icloud | 2026-04-30 | GSG20260313 |
1071383 💎 | 吉川 | Lv32 | 送176 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1019295 💎 | ミウラ | Lv11 | 送113 | docomo | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
1066893 | オクヤ ユミコ | Lv14 | 送111 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv14 | 送99 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_logi |
1004228 | 兼子 | Lv14 | 送98 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260305 |
1008321 💎 | 渡部洋子 | Lv14 | 送83 | au | 2026-04-29 | jisya_SMASH20260304_ |
1024235 | センバ | Lv33 | 送82 | gmail | 2026-04-30 | jisya_SSGG260311_ura |
1005128 | カトウマナブ | Lv14 | 送70 | yahoo | 2026-04-30 | jisya_RISING20260305 |
1631882 💎 | タケウチ | Lv13 | 送70 | icloud | 2026-04-30 | smash20260401_kakin |
1014814 | ヤマダ | Lv14 | 送63 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_logi |
1703858 | 長松 賢Naga | Lv24 | 送60 | icloud | 2026-04-30 | rising20260402 |
1943820 💎 | 加藤 | Lv22 | 送54 | icloud | 2026-04-30 | wave260407_uranaikak |
2399517 | ヤマウチ | Lv16 | 送50 | icloud | 2026-04-30 | ssdi_260415_1 |
1064579 | ムラタ | Lv14 | 送48 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1015804 | 中野玲子 | Lv14 | 送42 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_hens |
1007684 | 京子 | Lv14 | 送36 | docomo | 2026-04-30 | jisya_SMASH20260304_ |
1229914 | イシダ エミコ | Lv24 | 送27 | icloud | 2026-04-30 | pubg0324_2riarutaimu |
1009813 | ゲスト | Lv14 | 送24 | icloud | 2026-04-30 | jisya_SMASH20260304_ |
1450063 | 横山正子 | Lv30 | 送21 | icloud | 2026-04-30 | golden_260330 |
1795870 | ハセガワカヨコ | Lv21 | 送21 | icloud | 2026-04-30 | golden_260406 |
1396700 | フジワラ | Lv12 | 送19 | icloud | 2026-04-30 | ssgg260327_joseiurak |
2742044 | 原 | Lv6 | 送17 | icloud | 2026-04-30 | ura_1 |
1017335 | クロイワ | Lv3 | 送14 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
2760336 | ニシノ | Lv8 | 送12 | icloud | 2026-04-30 | ura_1 |
1025674 | 石黒裕太 | Lv3 | 送11 | gmail | 2026-04-30 | jisya_SSGG260311_ura |
1013098 | ゲスト | Lv14 | 送6 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_logi |
1000001 | 駈 | Lv14 | 送5 | gmail | 2026-04-30 | TEST001 |
3079927 | ヤマシタ カツミ | Lv3 | 送5 | icloud | 2026-04-30 | masterpiece260428_ji |
1015297 | ゲスト | Lv14 | 送3 | docomo | 2026-04-28 | Premium20260309_logi |
1021471 | 服部 | Lv2 | 送3 | icloud | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1009529 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SMASH20260304_ |
1024328 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1375177 | ゲスト | Lv40 | 送0 | pc_other | 2026-04-28 | xg_260326 |
1012535 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-26 | Premium20260309_logi |
1020456 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
1003393 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-25 | jisya_RISING20260305 |
1382764 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-25 | pubg0326_2riarutaimu |
1015473 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-24 | Premium20260309_logi |
1007198 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_RISING20260305 |
1007563 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_SMASH20260304_ |
1007593 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-23 | jisya_SMASH20260304_ |
1230556 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-30 | pubg0324_2riarutaimu |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1024868 💎 | 佐藤 | Lv14 | 送2017 | gmail | 2026-04-30 | jisya_SSGG260311_ura |
1025647 💎 | オオタミツヒロ | Lv14 | 送627 | icloud | 2026-04-12 | jisya_SSGG260311_ura |
1140343 💎 | オサダ | Lv32 | 送198 | icloud | 2026-04-30 | GSG20260313 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1071383 💎 | 吉川 | Lv32 | 送176 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1230608 💎 | 片岡 | Lv21 | 送177 | icloud | 2026-04-30 | pubg0324_2riarutaimu |
1366801 💎 | みさを | Lv24 | 送258 | icloud | 2026-04-30 | rising20260326 |
1729372 💎 | ヤマダ | Lv25 | 送57 | icloud | 2026-04-30 | naiura_260403 |
1022001 💎 | 麻野 明 | Lv14 | 送95 | icloud | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
2486159 💎 | ヤマノイ | Lv15 | 送69 | icloud | 2026-04-30 | unb_260416_ex_2 |
1019295 💎 | ミウラ | Lv11 | 送113 | docomo | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv14 | 送99 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_logi |
1631882 💎 | タケウチ | Lv13 | 送70 | icloud | 2026-04-30 | smash20260401_kakin |
1054705 💎 | フクナガ | Lv16 | 送49 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1395576 | コンドウケンジ | Lv34 | 送19 | gmail | 2026-04-30 | ssgg260327_danseiura |
1396700 | フジワラ | Lv12 | 送19 | icloud | 2026-04-30 | ssgg260327_joseiurak |
1022592 | 山田 | Lv14 | 送18 | icloud | 2026-04-28 | jisya_RISING20260312 |
1039412 | アクツマユミ | Lv21 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1224740 | ハタケヤマミツヨ | Lv21 | 送18 | icloud | 2026-04-30 | rising20260323 |
1032300 | ヤマムラ | Lv13 | 送17 | docomo | 2026-04-29 | SSdi_260313_1 |
2742044 | 原 | Lv6 | 送17 | icloud | 2026-04-30 | ura_1 |
1030821 | コマツ ユミコ | Lv19 | 送16 | docomo | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1059209 | ヨシコシユタカ | Lv21 | 送16 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1017335 | クロイワ | Lv3 | 送14 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
1056912 | ツルオカ ミツエ | Lv19 | 送13 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1109705 | 寺田 | Lv6 | 送13 | softbank | 2026-04-29 | SSdi_260313_2 |
1632877 | 三浦美保 | Lv30 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
2760336 | ニシノ | Lv8 | 送12 | icloud | 2026-04-30 | ura_1 |
1021805 | トウホウダキミコ | Lv32 | 送11 | gmail | 2026-04-23 | jisya_RISING20260312 |
1025674 | 石黒裕太 | Lv3 | 送11 | gmail | 2026-04-30 | jisya_SSGG260311_ura |
1412970 | ヨシハラ | Lv18 | 送11 | icloud | 2026-04-28 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
2261182 | ヤマムロ | Lv14 | 送10 | icloud | 2026-04-30 | wave260414urakakoacc |
1841988 | ヨネダサトル | Lv22 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | golden_260406 |
2281571 | キムラ | Lv13 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | wave260414urakakoacc |
1057391 | サガワ ショウコ | Lv23 | 送8 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1203966 | ユラ マリ | Lv18 | 送8 | icloud | 2026-04-30 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1445219 | カワグチサギリ | Lv30 | 送8 | icloud | 2026-04-30 | golden_260330 |
1025654 | オカヤ | Lv19 | 送7 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1422244 | ゲスト | Lv31 | 送7 | gmail | 2026-04-29 | unb_260330_ex_2 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1471987 | ゲスト | Lv8 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | golden_260330 |
1630984 | ゲスト | Lv12 | 送1 | icloud | 2026-04-30 | smash20260401_acces |
2486378 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-29 | unb_260416_ex_2 |
1276251 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | gsg20260324 |
2479346 | ゲスト | Lv14 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | xg_260416 |
1396393 | ゲスト | Lv14 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | ssgg260327_joseiurah |
1396104 | ゲスト | Lv18 | 送1 | icloud | 2026-04-30 | ssgg260327_joseiurah |
2277014 | ゲスト | Lv17 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
1289591 | ゲスト | Lv18 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | smash20260325_acces |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1396552 💎 | オガタ ナオエ | Lv34 | 送35 | docomo | 2026-04-20 | ssgg260327_joseiurak |
1055460 💎 | キタノノブアキ | Lv32 | 送23 | icloud | 2026-04-20 | SSdi_260313_1 |
※ 判断軸KPIセクション7と連動。詳しくは ファネルタブで確認。
| 時刻 | ログイン | 平均 | 差分 | 売上 | 平均 | 差分 | 返信 | 課金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 77 | 0 | +0% | ¥0 | ¥0 | +0% | 9 | 0 |
| 12:00 | 117 | 0 | +0% | ¥5,000 | ¥0 | +0% | 15 | 1 |
| 15:00 | 145 | 0 | +0% | ¥5,000 | ¥0 | +0% | 22 | 1 |
| 18:00 | 163 | 0 | +0% | ¥5,000 | ¥0 | +0% | 23 | 1 |
| 21:00 | 182 | 187 | -3% | ¥15,000 | ¥100,000 | -85% | 22 | 2 |