DAU = 今日ログインしたユニークUU / WAU = 過去7日 / MAU = 過去30日
Stickiness(DAU÷MAU):業界平均 10-20%、20%超で優秀、30%超で超優秀
📦 蓄積メーター:snapshot 3日分(2026-04-29 〜 2026-05-01)/ DAU推移グラフ 10% 完成(3/30日)/ MAU推移完成 未達(あと 27日)
読込中...
売上 ¥0 / 新規 0人 / 課金 0件。 他タブで深堀りせよ:ファネル=3日目突破率/売上=推移/ユーザー=育成余地(治のみ反応)/履歴=曜日別傾向/異常=アラート。
Lv5(3日目)以降の在籍 = 大蔵有料化を超えた人数 = 初課金候補プール。
分母: Lv2-Lv39在籍 919人 / 分子: Lv5-Lv39在籍 852人
| Lv | 段階 | 人数(横棒比較) |
|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | |
| Lv3 | 1日目 | |
| Lv4 | 2日目 | |
| Lv5 | 3日目(課金起点) |
治反応 = 累計返信1+ / 大蔵反応 = キャラ進行中×返信2+ or 課金 / 福代反応 = 福代進行中×(課金 or Lv23+)
| セグメント | 条件 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| ✨ フル活発 | 治○ 大蔵○ 福代○ |
70 | 1.8% |
| 🟢 福代以前 or 福代未反応 | 治○ 大蔵○ 福代× |
94 | 2.4% |
| 🌱 治のみ反応(育成余地大) | 治○ 大蔵× 福代× |
33 | 0.8% |
| 🪦 完全離脱 | 治× 大蔵× 福代× |
3,760 | 95.0% |
| ⚠️ 異常(要調査) | 治× 大蔵○ 福代× |
0 | 0.0% |
📁 治のみ反応ユーザーTOP200 → output/dashboards/shinsei/treatment-only-responders.csv
| キャラ\日数 | 0d | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | 11d | 12d | 13d | 14d | 15d | 16d | 17d | 18d | 19d | 20d | 21d | 22d | 23d | 24d | 25d | 26d | 27d | 28d | 29d | 30d | 31d | 32d | 33d | 34d | 35d | 36d | 37d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蔵1st | 1 | 22 | 44 | 29 | 4 | 11 | 15 | 16 | 32 | 21 | 32 | 41 | 41 | 37 | 18 | 18 | 27 | 72 | 69 | 41 | 62 | 41 | 47 | 37 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 5 | · | 2 | · | · |
| 大蔵2nd | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 福代 | 1 | 22 | 44 | 29 | 7 | 11 | 15 | 16 | 32 | 21 | 32 | 41 | 105 | 37 | 18 | 18 | 27 | 72 | 69 | 41 | 62 | 41 | 47 | 37 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 5 | · | 2 | · | · |
| 時刻 | ログイン累計 | 増分 | 返信累計 | 増分 | 課金累計 | 増分 | 売上累計 | 増分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 88 | +88 | 14 | +14 | 0 | ±0 | ¥0 | ±0 |
| 12:00 | 121 | +33 | 21 | +7 | 0 | ±0 | ¥0 | ±0 |
| 15:00 | 未取得 | |||||||
| 18:00 | 未取得 | |||||||
| 21:00 | 未取得 | |||||||
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 3,038 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lv3 | 1日目 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| Lv4 | 2日目 | 3 | 2 | 0 | 44 |
| Lv5 | 3日目 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| Lv6 | 4日目 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lv7 | 5日目 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lv8 | 6日目 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Lv9 | 7日目 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Lv10 | 8日目 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Lv11 | 9日目 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Lv12 | 10日目 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| Lv13 | 11日目 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| Lv14 | 12日目 | 5 | 1 | 1 | 40 |
| Lv15 | 13日目 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Lv16 | 14日目 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Lv17 | 15日目 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Lv18 | 16日目 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Lv19 | 17日目 | 9 | 1 | 2 | 70 |
| Lv20 | 18日目 | 5 | 0 | 1 | 68 |
| Lv21 | 19日目 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Lv22 | 20日目 | 4 | 0 | 1 | 61 |
| Lv23 | 21日目 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Lv24 | 22日目 | 6 | 1 | 0 | 47 |
| Lv25 | 23日目 | 8 | 2 | 2 | 35 |
| Lv26 | 24日目 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Lv27 | 25日目 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lv28 | 26日目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv29 | 27日目 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lv30 | 28日目 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lv31 | 29日目 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| Lv32 | 30日目 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lv33 | 31日目 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| Lv34 | 32日目 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lv35 | 33日目 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lv37 | 35日目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 0 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv6 | 4日目 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lv14 | 12日目 | 18 | 5 | 6 | 58 |
📌 Lv1=未ログイン: 0人 / 🪦 Lv40=離脱者: 3,038 人
| Lv | 段階 | 今日ログイン | 今日返信 | 課金者 | 未課金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | 0日目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lv3 | 1日目 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| Lv4 | 2日目 | 3 | 2 | 0 | 44 |
| Lv5 | 3日目 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| Lv6 | 4日目 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Lv7 | 5日目 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lv8 | 6日目 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Lv9 | 7日目 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Lv10 | 8日目 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Lv11 | 9日目 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Lv12 | 10日目 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| Lv13 | 11日目 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| Lv14 | 12日目 | 23 | 6 | 7 | 98 |
| Lv15 | 13日目 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Lv16 | 14日目 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Lv17 | 15日目 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Lv18 | 16日目 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Lv19 | 17日目 | 9 | 1 | 2 | 70 |
| Lv20 | 18日目 | 5 | 0 | 1 | 68 |
| Lv21 | 19日目 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Lv22 | 20日目 | 4 | 0 | 1 | 61 |
| Lv23 | 21日目 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Lv24 | 22日目 | 6 | 1 | 0 | 47 |
| Lv25 | 23日目 | 8 | 2 | 2 | 35 |
| Lv26 | 24日目 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Lv27 | 25日目 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lv28 | 26日目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv29 | 27日目 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lv30 | 28日目 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lv31 | 29日目 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| Lv32 | 30日目 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lv33 | 31日目 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| Lv34 | 32日目 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lv35 | 33日目 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lv37 | 35日目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 返信回数 | 在籍 | 課金者 | 課金率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,749 | 0 | 0.0% |
| 1 | 39 | 0 | 0.0% |
| 2-3 | 39 | 0 | 0.0% |
| 4-6 | 26 | 0 | 0.0% |
| 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| 8-10 | 13 | 1 | 7.7% |
| 11-20 | 19 | 0 | 0.0% |
| 21+ | 65 | 25 | 38.5% |
| 期間 | 初回 | 返信 | 返信率 | 課金 | 課金率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 過去7日 | 126 | 7 | 5.6% | 0 | 0.0% |
| 今月累計 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全期間 | 3,957 | 208 | 5.3% | 26 | 0.7% |
データ無い日は線が途切れます。5/1から本格反映、30日後(5/29)に完成形。
| ID | 区分 | Lv | キャリア | 累計 | 広告コード | 登録→初課金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | ||||||
該当なし
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1055605 | クリタ | Lv19 | 送41 | icloud | 2026-04-27 | SSdi_260313_1 |
1010566 | 平田 | Lv33 | 送38 | docomo | 2026-04-28 | tokugawaieyasu0306 |
1053707 | キクチキヨシ | Lv33 | 送37 | icloud | 2026-04-28 | SSdi_260313_1 |
1011363 | 林正二 | Lv14 | 送27 | docomo | 2026-04-26 | toyotomihideyoshi030 |
1791103 | イノウエ | Lv13 | 送22 | icloud | 2026-04-26 | golden_260406 |
1622227 | ヤマグチ チュウ | Lv31 | 送21 | docomo | 2026-04-28 | ecommunity_ackakin_d |
1022592 | 山田 | Lv14 | 送18 | icloud | 2026-04-28 | jisya_RISING20260312 |
1039412 | アクツマユミ | Lv22 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1632877 | 三浦美保 | Lv31 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
1025654 | オカヤ | Lv20 | 送7 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1010033 | ゲスト | Lv14 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | jisya_SMASH20260304_ |
1174881 | サイトウマモル | Lv32 | 送6 | icloud | 2026-04-24 | pok260316_sns_pc |
1405975 | タケサコリュウジ | Lv21 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
1539596 | 稲川 | Lv11 | 送6 | icloud | 2026-04-26 | golden_260330 |
1390830 | ゲスト | Lv18 | 送4 | icloud | 2026-04-28 | uraten_260327 |
1015297 | ゲスト | Lv14 | 送3 | docomo | 2026-04-28 | Premium20260309_logi |
1277076 | ゲスト | Lv19 | 送3 | icloud | 2026-04-27 | special20260324_log |
1399981 | シミズ | Lv31 | 送3 | icloud | 2026-04-26 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1006423 | ゲスト | Lv14 | 送2 | icloud | 2026-04-28 | jisya_RISING20260305 |
1057305 | ゲスト | Lv6 | 送2 | gmail | 2026-04-26 | SSdi_260313_1 |
1396215 | サエキ | Lv15 | 送2 | icloud | 2026-04-24 | ssgg260327_joseiurah |
2220620 | ゲスト | Lv13 | 送2 | docomo | 2026-04-28 | wave260414urakakoacc |
1130407 | ゲスト | Lv14 | 送1 | yahoo | 2026-04-27 | SSdi_260313_2 |
1289591 | ゲスト | Lv19 | 送1 | icloud | 2026-04-26 | smash20260325_acces |
1471987 | ゲスト | Lv9 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | golden_260330 |
1708233 | ゲスト | Lv29 | 送1 | icloud | 2026-04-25 | rising20260402 |
1900708 | ゲスト | Lv23 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | ssdi_260407_2 |
2277014 | ゲスト | Lv18 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1024868 💎 | 佐藤 | Lv14 | 送2030 | gmail | 2026-05-01 | jisya_SSGG260311_ura |
1366801 💎 | みさを | Lv25 | 送258 | icloud | 2026-05-01 | rising20260326 |
1140343 💎 | オサダ | Lv33 | 送199 | icloud | 2026-05-01 | GSG20260313 |
1071383 💎 | 吉川 | Lv33 | 送180 | icloud | 2026-05-01 | SSdi_260313_1 |
1066893 | オクヤ ユミコ | Lv14 | 送112 | icloud | 2026-05-01 | SSdi_260313_1 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv14 | 送99 | docomo | 2026-05-01 | Premium20260309_logi |
1004228 | 兼子 | Lv14 | 送98 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260305 |
1008321 💎 | 渡部洋子 | Lv14 | 送83 | au | 2026-05-01 | jisya_SMASH20260304_ |
1000184 | 亀井芳広 | Lv14 | 送82 | icloud | 2026-05-01 | jisyakakin |
1631882 💎 | タケウチ | Lv14 | 送72 | icloud | 2026-05-01 | smash20260401_kakin |
1005128 | カトウマナブ | Lv14 | 送70 | yahoo | 2026-05-01 | jisya_RISING20260305 |
1014814 | ヤマダ | Lv14 | 送64 | docomo | 2026-05-01 | Premium20260309_logi |
1703858 | 長松 賢Naga | Lv25 | 送61 | icloud | 2026-05-01 | rising20260402 |
1943820 💎 | 加藤 | Lv23 | 送61 | icloud | 2026-05-01 | wave260407_uranaikak |
1396453 💎 | トモ | Lv19 | 送59 | icloud | 2026-05-01 | ssgg260327_joseiurah |
2399517 | ヤマウチ | Lv17 | 送51 | icloud | 2026-05-01 | ssdi_260415_1 |
1000280 | 福本 | Lv14 | 送42 | gmail | 2026-05-01 | jisyakakin |
1015804 | 中野玲子 | Lv14 | 送42 | docomo | 2026-04-30 | Premium20260309_hens |
1007684 | 京子 | Lv14 | 送36 | docomo | 2026-05-01 | jisya_SMASH20260304_ |
1229914 | イシダ エミコ | Lv25 | 送28 | icloud | 2026-05-01 | pubg0324_2riarutaimu |
1708937 | 馬内 | Lv29 | 送25 | icloud | 2026-05-01 | pubg0402_1riarutaimu |
1450063 | 横山正子 | Lv31 | 送21 | icloud | 2026-05-01 | golden_260330 |
1795870 | ハセガワカヨコ | Lv22 | 送21 | icloud | 2026-05-01 | golden_260406 |
1396700 | フジワラ | Lv13 | 送19 | icloud | 2026-04-30 | ssgg260327_joseiurak |
1017335 | クロイワ | Lv4 | 送14 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
1109705 | 寺田 | Lv6 | 送14 | softbank | 2026-05-01 | SSdi_260313_2 |
1025674 | 石黒裕太 | Lv4 | 送12 | gmail | 2026-05-01 | jisya_SSGG260311_ura |
2760336 | ニシノ | Lv9 | 送12 | icloud | 2026-05-01 | ura_1 |
3079927 | ヤマシタ カツミ | Lv4 | 送10 | icloud | 2026-05-01 | masterpiece260428_ji |
1000001 | 駈 | Lv14 | 送5 | gmail | 2026-04-30 | TEST001 |
1396423 | ゲスト | Lv33 | 送4 | icloud | 2026-05-01 | ssgg260327_joseiurah |
1021471 | 服部 | Lv3 | 送3 | icloud | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
2898392 | ノリカネ | Lv5 | 送3 | icloud | 2026-05-01 | golden_260427 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1230556 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-30 | pubg0324_2riarutaimu |
1632535 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-30 | reject20260401tyokki |
1009529 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SMASH20260304_ |
1024328 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1375177 | ゲスト | Lv40 | 送0 | pc_other | 2026-04-28 | xg_260326 |
1012535 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-26 | Premium20260309_logi |
1020456 | ゲスト | Lv40 | 送0 | gmail | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
1003393 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-25 | jisya_RISING20260305 |
1382764 | ゲスト | Lv40 | 送0 | icloud | 2026-04-25 | pubg0326_2riarutaimu |
1015473 | ゲスト | Lv40 | 送0 | docomo | 2026-04-24 | Premium20260309_logi |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1024868 💎 | 佐藤 | Lv14 | 送2030 | gmail | 2026-05-01 | jisya_SSGG260311_ura |
1025647 💎 | オオタミツヒロ | Lv14 | 送627 | icloud | 2026-04-12 | jisya_SSGG260311_ura |
1140343 💎 | オサダ | Lv33 | 送199 | icloud | 2026-05-01 | GSG20260313 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1071383 💎 | 吉川 | Lv33 | 送180 | icloud | 2026-05-01 | SSdi_260313_1 |
1230608 💎 | 片岡 | Lv22 | 送177 | icloud | 2026-04-30 | pubg0324_2riarutaimu |
1366801 💎 | みさを | Lv25 | 送258 | icloud | 2026-05-01 | rising20260326 |
1729372 💎 | ヤマダ | Lv26 | 送57 | icloud | 2026-04-30 | naiura_260403 |
1022001 💎 | 麻野 明 | Lv14 | 送95 | icloud | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
2486159 💎 | ヤマノイ | Lv16 | 送69 | icloud | 2026-04-30 | unb_260416_ex_2 |
1019295 💎 | ミウラ | Lv12 | 送113 | docomo | 2026-05-01 | jisya_RISING20260312 |
1014746 💎 | スズキ アケミ | Lv14 | 送99 | docomo | 2026-05-01 | Premium20260309_logi |
1631882 💎 | タケウチ | Lv14 | 送72 | icloud | 2026-05-01 | smash20260401_kakin |
1054705 💎 | フクナガ | Lv17 | 送49 | icloud | 2026-05-01 | SSdi_260313_1 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1395576 | コンドウケンジ | Lv35 | 送19 | gmail | 2026-04-30 | ssgg260327_danseiura |
1396700 | フジワラ | Lv13 | 送19 | icloud | 2026-04-30 | ssgg260327_joseiurak |
1022592 | 山田 | Lv14 | 送18 | icloud | 2026-04-28 | jisya_RISING20260312 |
1039412 | アクツマユミ | Lv22 | 送18 | docomo | 2026-04-25 | SSdi_260313_1 |
1224740 | ハタケヤマミツヨ | Lv22 | 送18 | icloud | 2026-05-01 | rising20260323 |
1032300 | ヤマムラ | Lv14 | 送17 | docomo | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
2742044 | 原 | Lv7 | 送17 | icloud | 2026-04-30 | ura_1 |
1030821 | コマツ ユミコ | Lv20 | 送16 | docomo | 2026-05-01 | SSdi_260313_1 |
1059209 | ヨシコシユタカ | Lv22 | 送16 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1017335 | クロイワ | Lv4 | 送14 | gmail | 2026-04-30 | jisya_RISING20260312 |
1109705 | 寺田 | Lv6 | 送14 | softbank | 2026-05-01 | SSdi_260313_2 |
1056912 | ツルオカ ミツエ | Lv20 | 送13 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1632877 | 三浦美保 | Lv31 | 送13 | icloud | 2026-04-27 | reject20260401tyokki |
1025674 | 石黒裕太 | Lv4 | 送12 | gmail | 2026-05-01 | jisya_SSGG260311_ura |
2760336 | ニシノ | Lv9 | 送12 | icloud | 2026-05-01 | ura_1 |
1021805 | トウホウダキミコ | Lv33 | 送11 | gmail | 2026-05-01 | jisya_RISING20260312 |
1412970 | ヨシハラ | Lv19 | 送11 | icloud | 2026-04-30 | sefirosu_v_mbpc_2026 |
2261182 | ヤマムロ | Lv15 | 送10 | icloud | 2026-04-30 | wave260414urakakoacc |
3079927 | ヤマシタ カツミ | Lv4 | 送10 | icloud | 2026-05-01 | masterpiece260428_ji |
1841988 | ヨネダサトル | Lv23 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | golden_260406 |
2281571 | キムラ | Lv14 | 送9 | icloud | 2026-04-29 | wave260414urakakoacc |
1057391 | サガワ ショウコ | Lv24 | 送8 | icloud | 2026-04-30 | SSdi_260313_1 |
1203966 | ユラ マリ | Lv19 | 送8 | icloud | 2026-04-30 | jinn_v_dannjyombpc_2 |
1445219 | カワグチサギリ | Lv31 | 送8 | icloud | 2026-05-01 | golden_260330 |
1025654 | オカヤ | Lv20 | 送7 | icloud | 2026-04-28 | jisya_SSGG260311_ura |
1422244 | ゲスト | Lv32 | 送7 | gmail | 2026-04-30 | unb_260330_ex_2 |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1471987 | ゲスト | Lv9 | 送1 | icloud | 2026-04-28 | golden_260330 |
1630984 | ゲスト | Lv13 | 送1 | icloud | 2026-04-30 | smash20260401_acces |
2486378 | ゲスト | Lv14 | 送1 | icloud | 2026-04-29 | unb_260416_ex_2 |
1276251 | ゲスト | Lv14 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | gsg20260324 |
2479346 | ゲスト | Lv15 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | xg_260416 |
1396393 | ゲスト | Lv15 | 送1 | icloud | 2026-04-19 | ssgg260327_joseiurah |
1396104 | ゲスト | Lv19 | 送1 | icloud | 2026-05-01 | ssgg260327_joseiurah |
2277014 | ゲスト | Lv18 | 送1 | icloud | 2026-04-24 | wave260414urakakoacc |
| ID | 名前 | Lv | 送信 | キャリア | 最終ログイン | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1022001 💎 | 麻野 明 | Lv14 | 送95 | icloud | 2026-04-26 | jisya_RISING20260312 |
1396552 💎 | オガタ ナオエ | Lv35 | 送35 | docomo | 2026-04-20 | ssgg260327_joseiurak |
1055460 💎 | キタノノブアキ | Lv33 | 送23 | icloud | 2026-04-20 | SSdi_260313_1 |
※ 判断軸KPIセクション7と連動。詳しくは ファネルタブで確認。
| 時刻 | ログイン | 平均 | 差分 | 売上 | 平均 | 差分 | 返信 | 課金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 88 | 77 | +14% | ¥0 | ¥0 | +0% | 14 | 0 |
| 12:00 | 121 | 117 | +3% | ¥0 | ¥5,000 | -100% | 21 | 0 |
| 15:00 | 未取得 | |||||||
| 18:00 | 未取得 | |||||||
| 21:00 | 未取得 | |||||||